Κόρινθος
ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ | Γ΄ Κατηγορίας, 49 Κλίνες | Τηλ. 27410-26568 | |||
ΕΦΥΡΑ | Γ΄ Κατηγορίας, 85 Κλίνες | Τηλ. 27410-22434 | |||
ΚΟΡΙΝΘΟΣ | Γ΄ Κατηγορίας, 64 Κλίνες | Τηλ. 27410- 26701 | |||
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ | Γ΄ Κατηγορίας, 48 Κλίνες | Τηλ. 27410- 22120 | |||
ΑΠΟΛΛΩΝ | Δ΄ Κατηγορίας, 33 Κλίνες | Τηλ. 27410-25920 |
Λέχαιο – Περιγιάλι – Άσσος
LECHEO BEACH | Παραλία Λεχαίου | Τηλ. 27410 71625 | |||
VILLA CONSTANSIA | Παραλία Κάτω Άσσου | Τηλ. 27410 88290 |
Λουτρό Ελένης
ΠΟΛΙΤΗΣ | Β΄ Κατηγορίας, 50 Κλίνες | Τηλ. 27410-33249 | |
ΚΑΚΑΝΑΚΟΣ | Γ΄ Κατηγορίας, 30 Κλίνες | Τηλ. 27410- 33211 | |
ΜΥΡΤΩ ΓΚΑΡΝΕΝ | Γ΄ Κατηγορίας, 41 Κλίνες | Τηλ. 27410-33616 | |
ΣΙ ΒΙΟΥ | Γ΄ Κατηγορίας, 42 Κλίνες | Τηλ. 27410-33551 |
Κόρφος
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | Α΄ Κατηγορίας, 72 Κλίνες | Τηλ. 27410-95480/3 | |
ΚΟΡΦΟΣ | Β΄ Κατηγορίας, 20 Κλίνες | Τηλ. 27410-95217 | |
ΜΥΡΤΩ | Δ΄ Κατηγορίας, 26 Κλίνες | Τηλ. 27410-95231 |
Σύλλογος Ξενοδόχων Ν. Κορινθίας “Ο Ξένιος Δίας”
Τηλ. 27430-25360 | ||
FAX 27430-28609 |